| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 海快报价 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 海快 | 新竹 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.01-9999.99 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 大货价格另议 | ||||||||
| 空运报价 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 空运 | 公司自派|新竹 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.00-9999.99 | 单位:KG | 单价 | 19.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 大货价格另议 | ||||||||
| 空运 特货食品 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 空运 | 新竹 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 说明 | 食品请另外咨询 | ||||||||
| 海快特货 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货含电 | 统一时效 | 新竹 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.00-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 请另外询价 | ||||||||
| 海运 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 统一时效 | 公司自派 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
| 100.00-9999.99 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 价格请先咨询 | ||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |